Автобус Киров - Кикнур расписание и билеты

Остановка Прибытие Отправление Время в пути Сортировка
14:30 20 Апреля - Билеты
14:37 20 Апреля 14:38 20 Апреля 8 мин Билеты
14:45 20 Апреля 14:46 20 Апреля 16 мин Билеты
14:53 20 Апреля 14:54 20 Апреля 24 мин Билеты
15:02 20 Апреля 15:03 20 Апреля 33 мин Билеты
15:09 20 Апреля 15:10 20 Апреля 40 мин Билеты
15:21 20 Апреля 15:22 20 Апреля 52 мин Билеты
15:28 20 Апреля 15:29 20 Апреля 59 мин Билеты
15:33 20 Апреля 15:34 20 Апреля 1 ч 4 м Билеты
15:35 20 Апреля 15:36 20 Апреля 1 ч 6 м Билеты
15:38 20 Апреля 15:39 20 Апреля 1 ч 9 м Билеты
15:43 20 Апреля 15:44 20 Апреля 1 ч 14 м Билеты
15:47 20 Апреля 15:48 20 Апреля 1 ч 18 м Билеты
15:52 20 Апреля 15:53 20 Апреля 1 ч 23 м Билеты
15:56 20 Апреля 15:57 20 Апреля 1 ч 27 м Билеты
15:59 20 Апреля 16:00 20 Апреля 1 ч 30 м Билеты
16:02 20 Апреля 16:03 20 Апреля 1 ч 33 м Билеты
16:04 20 Апреля 16:05 20 Апреля 1 ч 35 м Билеты
16:05 20 Апреля 16:06 20 Апреля 1 ч 36 м Билеты
16:07 20 Апреля 16:08 20 Апреля 1 ч 38 м Билеты
16:10 20 Апреля 16:11 20 Апреля 1 ч 41 м Билеты
16:28 20 Апреля 16:29 20 Апреля 1 ч 59 м Билеты
16:37 20 Апреля 16:38 20 Апреля 2 ч 8 м Билеты
16:49 20 Апреля 16:50 20 Апреля 2 ч 20 м Билеты
17:04 20 Апреля 17:05 20 Апреля 2 ч 35 м Билеты
17:15 20 Апреля 17:16 20 Апреля 2 ч 46 м Билеты
17:27 20 Апреля 17:28 20 Апреля 2 ч 58 м Билеты
17:36 20 Апреля 17:37 20 Апреля 3 ч 7 м Билеты
17:43 20 Апреля 17:44 20 Апреля 3 ч 14 м Билеты
17:51 20 Апреля 17:52 20 Апреля 3 ч 22 м Билеты
17:57 20 Апреля 17:58 20 Апреля 3 ч 28 м Билеты
18:02 20 Апреля 18:03 20 Апреля 3 ч 33 м Билеты
18:12 20 Апреля 18:13 20 Апреля 3 ч 43 м Билеты
18:21 20 Апреля 18:22 20 Апреля 3 ч 52 м Билеты
18:24 20 Апреля 18:25 20 Апреля 3 ч 55 м Билеты
18:30 20 Апреля 18:31 20 Апреля 4 ч 1 м Билеты
18:33 20 Апреля 18:34 20 Апреля 4 ч 4 м Билеты
18:38 20 Апреля 18:39 20 Апреля 4 ч 9 м Билеты
18:42 20 Апреля 18:43 20 Апреля 4 ч 13 м Билеты
18:47 20 Апреля 18:48 20 Апреля 4 ч 18 м Билеты
Яранск, поворот
18:54 20 Апреля 18:55 20 Апреля 4 ч 25 м Билеты
19:00 20 Апреля 19:01 20 Апреля 4 ч 31 м Билеты
19:14 20 Апреля 19:15 20 Апреля 4 ч 45 м Билеты
19:27 20 Апреля 19:28 20 Апреля 4 ч 58 м Билеты
19:35 20 Апреля 19:36 20 Апреля 5 ч 6 м Билеты
19:41 20 Апреля 19:42 20 Апреля 5 ч 12 м Билеты
19:46 20 Апреля 19:47 20 Апреля 5 ч 17 м Билеты
19:50 20 Апреля 5 ч 20 м Билеты

Информация о расписании маршрута автобуса Киров - Кикнур

Автобус, отправляющийся по маршруту Киров - Кикнур (маршрут ), отправляется от Киров, автовокзал, время отъезда – 14 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Кикнур по расписанию в 19 ч 50 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.

Протяженность маршрута по времени составляет 5 ч 20 мин . Итого в пути автобус находится 4 ч 34 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 46 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.

Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 48 остановках. Среди этих остановок – Медяны, поворот, Пижанчурга, поворот, Боровка, трасса, Назаровы, Красногоры, Гольцовская улица, Тужа, автостанция, Раменье, Шембеть, Уртма, поворот, Киров, автовокзал.

Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.